Palavras-chave pesquisadas
Planejador de Palavras-chave. Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, português, out/2025 a set/2026. A lista completa está no fim da página.
Search Console: últimos 3 meses
Consultas × Planejador
| Consulta no Search Console | Impressões | Cliques | CTR | Posição | Match | Termo no Planejador | Buscas/mês | Lance no topo da página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marmita low fodmap | 15 | 1 | 6,67% | 9,4 | Exato | marmita low fodmap | 10 a 100 | — |
| fornecedores de marmitas em recife | 9 | 0 | 0% | 9,4 | Sem match | — | — | — |
| marmitas congeladas recife | 8 | 0 | 0% | 11,5 | Exato | marmitas congeladas recife | 10 a 100 | R$ 2,16 a 18,42 |
| marmitas fit recife | 7 | 0 | 0% | 15,6 | Variante | marmita fit recife | 100 a 1 mil | R$ 1,55 a 12,45 |
| marmitas congeladas em recife | 5 | 0 | 0% | 13,8 | Variante | marmitas congeladas recife | 10 a 100 | R$ 2,16 a 18,42 |
| polpetine | 5 | 0 | 0% | 11,2 | Sem match | — | — | — |
| comida congelada recife | 3 | 1 | 33,33% | 9,7 | Exato | comida congelada recife | 10 a 100 | R$ 1,71 a 10,97 |
| marmitas em recife | 3 | 0 | 0% | 19,0 | Variante | marmita em recife | 100 a 1 mil | R$ 1,38 a 16,45 |
| marmitas low fodmap | 3 | 0 | 0% | 9,0 | Variante | marmita low fodmap | 10 a 100 | — |
| frango oriental indaiatuba | 2 | 0 | 0% | 19,5 | Sem match | — | — | — |
| marmita recife | 2 | 0 | 0% | 17,5 | Variante | marmitas recife | 100 a 1 mil | R$ 1,38 a 16,45 |
| marmitas recife | 2 | 0 | 0% | 23,0 | Exato | marmitas recife | 100 a 1 mil | R$ 1,38 a 16,45 |
| marmitas saudaveis recife | 2 | 0 | 0% | 14,0 | Variante | marmita saudável recife | 10 a 100 | R$ 1,89 a 15,13 |
| dieta | 1 | 0 | 0% | 2,0 | Sem match | — | — | — |
| goataria sim | 1 | 0 | 0% | 2,0 | Sem match | — | — | — |
| marmita congelada recife | 1 | 0 | 0% | 21,0 | Exato | marmita congelada recife | 10 a 100 | R$ 1,75 a 18,87 |
| marmita fit recife | 1 | 0 | 0% | 16,0 | Exato | marmita fit recife | 100 a 1 mil | R$ 1,55 a 12,45 |
| marmita saudavel recife | 1 | 0 | 0% | 14,0 | Exato | marmita saudável recife | 10 a 100 | R$ 1,89 a 15,13 |
| marmitas congeladas | 1 | 0 | 0% | 5,0 | Exato | marmitas congeladas | 100 a 1 mil | R$ 1,30 a 11,21 |
| nas graças | 1 | 0 | 0% | 4,0 | Sem match | — | — | — |
| nufresco | 1 | 0 | 0% | 3,0 | Sem match | — | — | — |
| onde posso comprar? | 1 | 0 | 0% | 6,0 | Sem match | — | — | — |
| oriental frangos | 1 | 0 | 0% | 28,0 | Sem match | — | — | — |
8 exatos, 6 variantes (plural ou "em") e 9 sem match. As consultas exibidas somam 76 das 291 impressões e 2 dos 31 cliques.
Previsão do Planejador: dezembro/2026
| Lance | Cliques | Impressões | Custo |
|---|---|---|---|
| CPC máximo de R$ 2 | 11 | 512 | R$ 12 |
| CPC máximo de R$ 3 | 19 | 674 | R$ 31 |
| CPC máximo de R$ 4 | 21 | 799 | R$ 42 |
| CPC máximo de R$ 6 | 26 | 917 | R$ 71 |
| CPC máximo de R$ 8 | 31 | 1,1 mil | R$ 110 |
| CPC máximo de R$ 10 | 35 | 1,2 mil | R$ 140 |
| CPC máximo de R$ 15 | 48 | 1,3 mil | R$ 290 |
| CPC máximo de R$ 28 | 63 | 1,5 mil | R$ 630 |
| Maximizar cliques, R$ 20/dia | 63 | 1,5 mil | R$ 620 |
Os 32 termos da previsão
marmitas recife, marmita em recife, marmita fit recife, marmitas fit recife, marmitas congeladas recife, marmita congelada recife, comida congelada recife, marmita saudável recife, marmita saudavel em recife, comida saudável recife, marmita boa viagem, marmita em boa viagem, congelados recife, marmita low carb recife, marmitas congeladas, marmita fit congelada, marmitas congeladas saudáveis, comida congelada saudável, marmitas prontas congeladas, kit de marmitas congeladas, comprar marmita congelada, marmita ultracongelada, refeições congeladas, marmita fit, marmita fitness, comprar marmita fit, marmita fit delivery, marmitas perto de mim, marmita low fodmap, marmita low carb, marmita low carb congelada, marmita sem glúten
Loja: 14/07 a 31/10/2026
Pedidos pagos por mês
| Mês | Pedidos |
|---|---|
| Julho (a partir de 14/07) | 14 |
| Agosto | 17 |
| Setembro | 18 |
| Outubro | 20 |
Pedidos pagos por cidade
| Cidade | Pedidos |
|---|---|
| Recife | 62 |
| Jaboatão dos Guararapes | 2 |
| Olinda | 1 |
| Não informada | 4 |
Busca no Google: 04/11/2026
Resultado por busca
| Busca | Anúncios | NuFreeze na página |
|---|---|---|
| marmitas congeladas recife | Liv Up, Personal Chefs | Sim |
| marmita fit recife | Liv Up, Personal Chefs | Não |
| marmitas recife | Liv Up, Personal Chefs | Não |
| comida congelada recife | Nenhum visto | Sim |
| marmita congelada | Nenhum visto | Não |
| marmita fitness | Nenhum visto | Não |
| marmita low carb | Nenhum visto | Não |
| marmita low fodmap | Nenhum visto | Não |
Ofertas nos anúncios
| Anunciante | Texto do anúncio |
|---|---|
| Liv Up | Marmitas a partir de R$ 14,99 |
| Liv Up | 39% Off no kit de 20 marmitas |
| Personal Chefs | Kit 20 marmitas R$ 18,90 cada |
Uma busca por termo, no Chrome em Recife.